Turkkilainen ja intialainen tyyli
Venttiilijärjestelmä
Suunniteltu sammutusventtiili, joka on suunniteltu varmistamaan vakaa tiivistyskyky, moni{0}}kierteiden yhteensopivuus ja kontrolloitu painetoiminta teollisuuden palontorjuntajärjestelmissä.

Tekniikan kohokohdat
Rakennettu teollisuuden palontorjuntajärjestelmiin
Suunniteltu sammuttimien valmistajille, jotka vaativat vakaata tiivistystä, toistettavaa suorituskykyä ja yhteensopivuutta Turkin ja Intian sylinteristandardien kanssa.
Jokaisen venttiilin kierteiden tarkkuus, paineen kestävyys ja pitkäaikainen{0}}tiivistysluotettavuus on testattu teollisissa tuotantoolosuhteissa.
Suunniteltu pitkäaikaiseen{0}}tiivistymiseen toistuvissa täyttökerroissa.
Tukee useita kansainvälisiä sylinterikierrestandardeja.
Vakaa massatuotannon laatu OEM-sammutintehtaille.
Tekniset tiedot
| KOODI NO. | TULOKIERRE | OUTLET KIERRE | MITTAUKSEN LIITTÄMISKIERRE | UPOTUKSEN KIERTE | PAINE MPA | TARKASTUSVENTTIILI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | KYLLÄ |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | KYLLÄ |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27.8 | W21.8 | EI | M10X1 | 18-25 | EI |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | KYLLÄ |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | EI | M16x1.5 | 2.2-2.4 | EI |
Tarvitsetko venttiilitekniikan tukea?
Anna sylinteritietosi tai kierrestandardi, niin suosittelemme tuotantojärjestelmääsi sopivimman sammutusventtiilikokoonpanon.
OTA YHTEYTTÄ TEKNIIKKAAN
Suositut Tagit: turkkilainen ja intialainen sammutusventtiili, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, mukautettu, hinta, myytävänä

